Benzodiazepine
- Benzodiazepine S in Serum (27 Analyten)
-
Medidrug® Benzodiazepine S
Lyohilisiertes Referenzmaterial auf Serumbasis zur Richtigkeitskontrolle der Bestimmung von Benzodiazepinen. Die angegebenen Zielwerte werden von unabhängigen akkreditierten Laboratorien ermittelt.Medidrug® Basis-line S
Lyohilisiertes Referenzmaterial zur Basislinienfindung bei verschiedenen Anwendungen oder als Negativ-Kontrolle.Produktgruppenübersicht
Serum Medidrug®
Benzodiazepine S Basis - line S
27 Analyten 91 Analyten
L1 L2 L3 Negativ GruppeAnalytEinheitZielwerte Benzodazepine7-Aminoclonazepamµg/l 10 50 100 < LOD
Alprazolamµg/l 2 10 60 < LOD
a-Hydroxyalprazolamµg/l 5 20 100 < LOD
Bromazepamµg/l 10 100 300 < LOD
3-Hydroxybromazepamµg/l 10 50 200 < LOD
Clonazepamµg/l 5 20 100 < LOD
Diazepamµg/l 50 100 600 < LOD
N-Desmethyldiazepamµg/l 50 100 600 < LOD
Flunitrazepamµg/l 5 20 50 < LOD
7-Aminoflunitrazepamµg/l 2 10 60 < LOD
N-Desmethylflunitrazepamµg/l 5 20 50 < LOD
Flurazepamµg/l 5 20 50 < LOD
N-Desalkylflunitrazepamµg/l 10 50 100< LOD
Lorazepamµg/l 10 50 200 < LOD
Lormetazepamµg/l 2 10 60 < LOD
Midazolamµg/l 10 50 200 < LOD
Nitrazepamµg/l 10 50 200 < LOD
Oxazepamµg/l 50 100 600 < LOD
Phenazepamµg/l 10 50 200 < LOD
Temazepamµg/l 50 100 600 < LOD
Tetrazepamµg/l 50 100 600 < LOD
Triazolamµg/l 5 20 100 < LOD ThienodiazepinEtizolamµg/l 10 50 200 < LOD Z-Drugs2-Amino-5-chloropyridin (ACP)µg/l 10 50 100 < LOD
Zaleplonµg/l 5 20 100 < LOD
Zolpidemµg/l 10 50 200 < LOD
Zopiclonµg/l 5 20 100 < LOD
