Medidrug® DOA-I S
Lyophilisiertes Referenzmaterial auf Serumbasis zur Qualitätskontrolle der Bestimmung von Betäubungsmitteln. Die angegebenen Zielwerte werden von unabhängigen akkreditierten Laboratorien ermittelt; die Analysen entsprechend der jeweiligen Richtlinie der Deutschen Bundesärztekammer sowie der GTFCh durchgeführt.
Medidrug® Basis-line S
Lyophilisiertes Referenzmaterial zur Basislinienfindung bei verschiedenen Anwendungen oder als Negativ-Kontrolle.
Produktgruppenübersicht | ||||||
Medidrug® | DOA-I S | Basis-line S | ||||
| | | 34 / 35 Analyten | 91 Analyten | ||
| | | Low | Mid | High | Negativ |
Gruppe | Analyt | Einheit | Zielwerte | |||
Amine/Amphetamine | Amphetamin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| MBDB | µg/l | 25 | 60 | 100 | < LOD |
| MDA | µg/l | 25 | 60 | 100 | < LOD |
| MDE (MDEA) | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| MDMA ("Ecstasy") | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Methamphetamin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Methylphenidat | µg/l | 10 | 30 | 60 | < LOD |
Cannabinoide | CBD (Cannabidiol) | µg/l | 5 | - | 100 | < LOD |
| THC | µg/l | 1 | 10 | 15 | <LOD |
| 11-OH-THC | µg/l | 1 | 5 | 10 | < LOD |
| THC-COOH | µg/l | 10 | 60 | 120 | < LOD |
Cathinone | Mephedron | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Methedron | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Methylon | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
Cocaine | Cocain | µg/l | 15 | 50 | 90 | < LOD |
| Benzoylecgonin (BE) | µg/l | 50 | 200 | 400 | < LOD |
| Cocaethylen | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Ecgoninmethylester | µg/l | 15 | 50 | 90 | < LOD |
Opioide | 6-MAM | µg/l | 5 | 25 | 50 | < LOD |
| Codein | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Dihydrocodein (DHC) | µg/l | 40 | 100 | 200 | < LOD |
| Ethylmorphin | µg/l | 40 | 90 | 200 | < LOD |
| Fentanyl | µg/l | 1 | 5 | 10 | < LOD |
| Norfentanyl | µg/l | 1 | 5 | 10 | < LOD |
Hydrocodon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD | |
| Hydromorphon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Morphin | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Oxycodon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Oxymorphon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Pholcodin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Tilidin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Nortilidin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Tramadol | µg/l | 50 | 100 | 200 | < LOD |
| o-Desmethyltramadol | µg/l | 100 | 200 | 400 | < LOD |
Piperazine | Benzylpiperazin | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
|
Medidrug® DOA-I VB
Lyophilisiertes Referenzmaterial auf Vollblutbasis zur Qualitätskontrolle der Bestimmung von Betäubungsmitteln. Die angegebenen Zielwerte werden von unabhängigen akkreditierten Laboratorien ermittelt; die Analysen entsprechend der jeweiligen Richtlinie der Deutschen Bundesärztekammer sowie der GTFCh durchgeführt.
Medidrug® Basis-line VB
Lyophilisiertes Referenzmaterial zur Basislinienfindung bei verschiedenen Anwendungen oder als Negativ-Kontrolle.
Produktgruppenübersicht | ||||||
Medidrug® | | | DOA-I VB | Basis-line VB | ||
| | | 34 / 35 Analyten | 76 Analyten | ||
| | | Low | Mid | High | Negativ |
Gruppe | Analyt | Einheit | Zielwerte | |||
Amine/Amphetamine | Amphetamin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| MBDB | µg/l | 25 | 60 | 100 | < LOD |
| MDA | µg/l | 25 | 60 | 100 | < LOD |
| MDE (MDEA) | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| MDMA ("Ecstasy") | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Methamphetamin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Methylphenidat | µg/l | 10 | 30 | 60 | < LOD |
Cannabinoide | CBD (Cannabidiol) | µg/l | - | 25 | - | < LOD |
| THC | µg/l | 1 | 10 | 15 | <LOD |
| 11-OH-THC | µg/l | 1 | 10 | 10 | < LOD |
| THC-COOH | µg/l | 10 | 60 | 120 | < LOD |
Cathinone | Mephedron | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Methedron | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Methylon | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
Cocaine | Cocain | µg/l | 15 | 50 | 90 | < LOD |
| Benzoylecgonin | µg/l | 50 | 200 | 400 | < LOD |
| Cocaethylen | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Ecgoninmethylester | µg/l | 15 | 50 | 90 | < LOD |
Opioide | 6-MAM | µg/l | 5 | 25 | 50 | < LOD |
| Codein | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Dihydrocodein (DHC) | µg/l | 40 | 100 | 200 | < LOD |
| Ethylmorphin | µg/l | 35 | 100 | 180 | < LOD |
| Fentanyl | µg/l | 1 | 5 | 10 | < LOD |
| Norfentanyl | µg/l | 1 | 5 | 10 | < LOD |
| Hydrocodon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Hydromorphon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Morphin | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Oxycodon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Oxymorphon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
| Pholcodin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Tilidin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Nortilidin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
| Tramadol | µg/l | 50 | 100 | 200 | < LOD |
| o-Desmethyltramadol | µg/l | 100 | 200 | 400 | < LOD |
Piperazine | Benzylpiperazin | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
|
Medidrug® DOA-I VB
Lyophilisiertes Referenzmaterial auf Vollblutbasis zur Qualitätskontrolle der Bestimmung von Betäubungsmitteln. Die angegebenen Zielwerte werden von unabhängigen akkreditierten Laboratorien ermittelt; die Analysen entsprechend der jeweiligen Richtlinie der Deutschen Bundesärztekammer sowie der GTFCh durchgeführt.
Medidrug® Basis-line VB
Lyophilisiertes Referenzmaterial zur Basislinienfindung bei verschiedenen Anwendungen oder als Negativ-Kontrolle.
Produktgruppenübersicht | ||||||
Medidrug® | DOA-I VB | Basis-line VB | ||||
| 38 Analyten | 76 Analyten | ||||
Low | Mid | High | Negativ | |||
Gruppe | Analyt | Einheit | Zielwerte | |||
Amine/Amphetamine | Amphetamin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
MBDB | µg/l | 25 | 60 | 100 | < LOD | |
MDA | µg/l | 25 | 60 | 100 | < LOD | |
MDE (MDEA) | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD | |
MDMA | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD | |
Methamphetamin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD | |
Methylphenidat | µg/l | 10 | 33 | 60 | < LOD | |
Cannabinoide | CBD (Cannabidiol) (NEU) | µg/l | 5 | 25 | 100 | < LOD |
THC | µg/l | 1 | 10 | 15 | < LOD | |
11-OH-THC | µg/l | 1 | 10 | 15 | < LOD | |
THC-COOH | µg/l | 10 | 50 | 100 | < LOD | |
Cathinone | Mephedron | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD |
Methedron | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD | |
Methylon | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD | |
Cocaine | Cocain | µg/l | 15 | 50 | 90 | < LOD |
Benzoylecgonin | µg/l | 25 | 82 | 400 | < LOD | |
Cocaethylen | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD | |
Ecgoninmethylester | µg/l | 15 | 50 | 90 | < LOD | |
GHB | 4 hydroxy-butanoic acid (NEU) | mg/l | 1 | 5 | 2 | < LOD |
Opioide | 6-MAM | µg/l | 5 | 25 | 50 | < LOD |
Codein | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD | |
Dihydrocodein (DHC) | µg/l | 30 | 100 | 200 | < LOD | |
Ethylmorphin | µg/l | 30 | 100 | 200 | < LOD | |
Fentanyl | µg/l | 1 | 5 | 10 | < LOD | |
Norfentanyl | µg/l | 1 | 5 | 10 | < LOD | |
Hydrocodon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD | |
Hydromorphon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD | |
Morphin | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD | |
Oxycodon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD | |
Oxymorphon | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD | |
Pholcodin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD | |
Tilidin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD | |
Nortilidin | µg/l | 25 | 90 | 150 | < LOD | |
Tramadol | µg/l | 50 | 100 | 200 | < LOD | |
o-Desmethyltramadol | µg/l | 100 | 200 | 400 | < LOD | |
| Ketamin (NEU) | µg/l | 5 | 25 | 100 | < LOD |
| Norketamin (NEU) | µg/l | 5 | 25 | 100 | < LOD |
Piperazine | Benzylpiperazin | µg/l | 10 | 60 | 100 | < LOD |
|
Medidrug® DOA 14 H-d
Chargen - Serie extrem homogener Haar-Referenzmaterialien in 7 relevanten Konzentrationsbereichen, basierend auf einem einzigen, sehr aufwändig homogenisierten Leerhaar-Pool, aus geschnittenem europäischem Humanhaar. Der in Einzelchargen aufgeteilte Pool wurde mit 47 Betäubungsmitteln und verwandten Metaboliten, sowie MPPH als Zusatz gravimetrisch dotiert:
L0 Negativkontrolle
L1 nahe der Bestimmungs- oder Nachweisgrenze (methodenabhängig)
L2-4 im Bereich der Grenzwerte verschiedener nationaler und internationaler Fachgesellschaften
L5-6 im erhöhten Bereich
Produktgruppenübersicht | ||||||||
Medidrug® | DOA-14 H-d | |||||||
47 Analyten | ||||||||
L0 | L1 | L5 | L6 | |||||
L2, L3 und L4 ausverkauft | ||||||||
Gruppe | Analyt | Einheit | Zielwerte | |||||
Amphetamine | Amphetamin | pg/mg | 0 | 60 | 1110 | 2028 | ||
MBDB | pg/mg | 0 | 77 | 1060 | 1940 | |||
MDA | pg/mg | 0 | 60 | 1020 | 2028 | |||
MDE (A) | pg/mg | 0 | 60 | 1110 | 2028 | |||
MDMA | pg/mg | 0 | 60 | 1120 | 2040 | |||
Methamphetamin | pg/mg | 0 | 60 | 1110 | 2028 | |||
Benzodiazepine | Alprazolam | pg/mg | 0 | 3 | 787 | 1060 | ||
OH-Alprazolam | pg/mg | 0 | 2 | 400 | 728 | |||
7-Aminoclonazepam | pg/mg | 0 | 2 | 772 | 1000 | |||
7-Aminoflunitrazepam | pg/mg | 0 | 2 | 771 | 1000 | |||
Bromazepam | pg/mg | 0 | 2 | 777 | 1010 | |||
Diazepam (Valium) | pg/mg | 0 | 2 | 774 | 1010 | |||
Flunitrazepam | pg/mg | 0 | 2 | 760 | 1020 | |||
Lorazepam | pg/mg | 0 | 2 | 770 | 1000 | |||
Midazolam | pg/mg | 0 | 2 | 768 | 1028 | |||
Desmethyl(Nor-)diazepam | pg/mg | 0 | 2 | 773 | 1010 | |||
Oxazepam | pg/mg | 0 | 2 | 772 | 1000 | |||
Temazepam | pg/mg | 0 | 2 | 770 | 1000 | |||
Zolpidem | pg/mg | 0 | 2 | 746 | 994 | |||
Cannabinoide | THC | pg/mg | 0 | 12 | 776 | 1010 | ||
CBD (Cannabidiol) | pg/mg | 0 | 24 | 778 | 1020 | |||
CBN (Cannabinol) | pg/mg | 0 | 24 | 777 | 1020 | |||
THC-COOH | pg/mg | 0 | 6 | 278 | 706 | |||
Cocain | Anhydroecgoninmethylester | pg/mg | 0 | 27 | 1170 | 2670 | ||
Benzoylecgonin | pg/mg | 0 | 24 | 1100 | 4990 | |||
Cocaethylen | pg/mg | 0 | 24 | 1120 | 2770 | |||
Cocain | pg/mg | 0 | 60 | 7760 | 10100 | |||
Ecgoninmethylester | pg/mg | 0 | 24 | 1110 | 7070 | |||
Norcocain | pg/mg | 0 | 24 | 1110 | 2740 | |||
Halluzinogene | Ketamin | pg/mg | 0 | 24 | 1120 | 2770 | ||
Norketamin | pg/mg | 0 | 24 | 1110 | 2728 | |||
LSD | pg/mg | 0 | 6 | 781 | 1060 | |||
Phencyclidin | pg/mg | 0 | 28 | 1280 | 7810 | |||
Opioide | Codein | pg/mg | 0 | 60 | 1110 | 2028 | ||
Dihydrocodein | pg/mg | 0 | 60 | 1120 | 2028 | |||
Fentanyl | pg/mg | 0 | 6 | 774 | 1010 | |||
Hydromorphon | pg/mg | 0 | 24 | 771 | 1010 | |||
Morphin | pg/mg | 0 | 79 | 1090 | 1990 | |||
6-MAM | pg/mg | 0 | 79 | 1090 | 1990 | |||
Norfentanyl | pg/mg | 0 | 1 | 137 | 270 | |||
Oxymorphon | pg/mg | 0 | 24 | 779 | 1020 | |||
Tilidin | pg/mg | 0 | 24 | 777 | 1010 | |||
Tramadol | pg/mg | 0 | 24 | 1100 | 2720 | |||
Substitutions-Opioide | Buprenorphin | pg/mg | 0 | 6 | 777 | 1010 | ||
Norbuprenorphin | pg/mg | 0 | 6 | 774 | 1010 | |||
Methadon | pg/mg | 0 | 60 | 1120 | 2040 | |||
EDDP | pg/mg | 0 | 24 | 1110 | 7040 | |||
Zusatz | MPPH | pg/mg | 0 | 1073 | 1017 | 932 | ||
Medidrug® DOA H-d
Chargen - Serie extrem homogener Haar-Referenzmaterialien in 6 relevanten Konzentrationsbereichen, basierend auf sehr aufwändig homogenisierten Leerhaar-Pools aus geschnittenem europäischem Humanhaar. Die in Einzelchargen aufgeteilten Pools wurden mit 64 Betäubungsmitteln und verwandten Metaboliten gravimetrisch dotiert. Die Homogenität wurde analytisch unter Wiederholbedingungen kontrolliert. Berücksichtigt sind Bestimmungs- und Nachweisgrenzen sowie die cut offs verschiedener nationaler und internationaler Fachgesellschaften.
Produktgruppenübersicht | ||||||||
Medidrug® | | | DOA H-d | |||||
| | | 64 Analyten | |||||
| | | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
Gruppe | Analyt | Einheit | Zielwerte | |||||
Amphetamine | Amphetamin | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| MBDB | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| MDA | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| MDE(A) | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| MDMA | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| Methamphetamin | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| Methylphenidat | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| Phentermin | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
Benzodiazepine + Z- Drugs | Alprazolam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| OH-Alprazolam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| 7-Aminoclon- azepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| 7-Aminoflunitr azepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Bromazepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Clonazepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Diazepam (Valium) | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Desmethyl (Nor-)diazepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Flunitrazepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Flurazepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Lorazepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Lormetazepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Midazolam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Nitrazepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Oxazepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 6 | 240 | 960 |
| Temazepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Tetrazepam | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Zolpidem | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
| Zopiclon | pg/mg | 0 | 2 | 24 | 60 | 240 | 960 |
Cannabinoide | THC | pg/mg | 0 | 12 | 24 | 60 | 120 | 720 |
| CBD (Cannabidiol) | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 240 | 720 |
| CBN (Cannabinol) | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 240 | 720 |
| THC-COOH | pg/mg | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 11-OH-THC | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 600 | 1.800 |
Cocain | Anhydroecgonin- methylester | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 600 | 1.800 |
| Benzoylecgonin | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 200 | 750 | 3.000 |
| Cocaethylen | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 600 | 1.800 |
| Cocain | pg/mg | 0 | 60 | 120 | 600 | 1.200 | 8.400 |
| Ecgonin-methylester | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 150 | 750 | 3.000 |
| Norcocain | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 600 | 1.800 |
Halluzinogene | Ketamin | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 600 | 1.800 |
| Norketamin | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 600 | 1.800 |
| LSD | pg/mg | 0 | 6 | 12 | 60 | 150 | 720 |
| Phencyclidin | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 150 | 750 | 3.000 |
Opioide | Codein | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| Acetylcodein | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| Dihydrocodein | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| Fentanyl | pg/mg | 0 | 6 | 12 | 60 | 150 | 720 |
| Hydrocodon | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 240 | 720 |
| Hydromorphon | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 240 | 720 |
| Morphin | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| 6-MAM | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| Norfentanyl | pg/mg | 0 | 1 | 6 | 30 | 180 | 720 |
| Oxycodon | pg/mg | 15 | 50 | 70 | 120 | 240 | 720 |
| Oxymorphon | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 240 | 720 |
| Pregabalin | pg/mg | 0 | 12 | 24 | 120 | 600 | 1.800 |
| Tilidin | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 240 | 720 |
| Nortilidin | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 240 | 720 |
| Tapentadol | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 240 | 1.800 |
| Tramadol | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 600 | 1.800 |
| N-Desmethyl-Tramadol | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 600 | 1.800 |
| O-Desmethyl-cis-Tramadol | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 120 | 600 | 1.800 |
Substitutions-Opioide | Buprenorphin | pg/mg | 0 | 6 | 12 | 60 | 150 | 720 |
| Norbuprenorphin | pg/mg | 0 | 6 | 12 | 60 | 150 | 720 |
| Methadon | pg/mg | 0 | 70 | 140 | 270 | 650 | 1.800 |
| EDDP | pg/mg | 0 | 24 | 60 | 150 | 750 | 3.000 |
|
Medidrug® CTU Confirm U
Lyophilisiertes Referenzmaterial zur Qualitätskontrolle der Bestätigungsanalyse in Urin. Die Konzentrationen der dotierten Substanzen für die chemisch-toxikologische Untersuchung - CTU liegen jeweils 25% unter- bzw. oberhalb des empfohlenen cut offs. Weitere Analyte mit Zielwerten sind in Anlehnung an diese Kriterien hinzugefügt worden. Alle Zielwerte werden von unabhängigen akkreditierten Laboratorien ermittelt.
Medidrug® Basis-line U
Lyophilisiertes Referenzmaterial auf Humanurinbasis. Zur Basislinienfindung bei verschiedenen Anwendungen oder als Negativ-Kontrolle.
Produktgruppenübersicht | |||||
Medidrug® | | | CTU Confirm U | Basis-line U | |
| | | 59 Analyten | 79 Analyten | |
| | | Cut-off -25% | Cut-off +25% | Negativ |
Gruppe | Analyt | Einheit | Zielwerte | ||
Alkohole | Ethylglucuronid | µg/l | 75 | 75 | < LOD |
| Ethylsulfat* | µg/l | 75 | 75 | < LOD |
Amphetamine | Amphetamin | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| MBDB* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| MDA | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| MDE | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| MDMA | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Methamphetamin | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
Barbiturate | Phenobarbital* | µg/l | 22,5 | 37,5 | < LOD |
| Secobarbital* | µg/l | 22,5 | 37,5 | < LOD |
Benzodiazepine und Z-Drogen | Alprazolam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| OH-Alprazolam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Bromazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| OH-Bromazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Clonazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| 7-Aminoclonazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Diazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Desmethyl(Nor-)diazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Flunitrazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| 7-Aminoflunitrazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Flurazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Lorazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Lormetazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Midazolam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Nitrazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Oxazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Phenazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Temazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Zaleplon* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Zolpidem | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Zopiclon* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
Cannabinoide | THC-COOH | µg/l | 7,5 | 12,5 | < LOD |
Cathinone | Mephedron* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Methylendioxypyrovaleron* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
Cocaine | Benzoylecgonin | µg/l | 22,5 | 37,5 | < LOD |
| Ecgoninmethylester* | µg/l | 22,5 | 37,5 | < LOD |
Halluzinogene | Ketamin* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| LSD* | µg/l | 0,38 | 0,63 | < LOD |
| Methaqualon* | µg/l | 18,75 | 31,25 | < LOD |
| Phencyclidin* | µg/l | 18,75 | 31,25 | < LOD |
Opioide | 6-MAM* | µg/l | 7,5 | 12,5 | < LOD |
| Codein | µg/l | 18,75 | 31,25 | < LOD |
| Dihydrocodein | µg/l | 18,75 | 31,25 | < LOD |
| Norcodein* | µg/l | 37,5 | 62,5 | - |
| Fentanyl | µg/l | 7,5 | 12,5 | < LOD |
| Norfentanyl | µg/l | 7,5 | 12,5 | < LOD |
| Hydromorphon* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Morphin | µg/l | 18,75 | 31,25 | < LOD |
| Oxycodon | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Oxymorphon* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Propoxyphen* | µg/l | 18,75 | 31,25 | < LOD |
| Tilidin | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Nortilidin* | µg/l | 48,75 | 81,25 | < LOD |
| Tramadol | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| O-Desmethyltramadol | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
Substitutions-Opioide | Buprenorphin* | µg/l | 1,5 | 2,5 | < LOD |
| Norbuprenorphin* | µg/l | 1,5 | 2,5 | < LOD |
| Methadon | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| EDDP | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
|
*)CTU - Chemisch-Toxikologische Untersuchung: Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung, Beurteilungskriterien; in Anlehnung daran.
Medidrug® CTU Confirm U
Lyophilisiertes Referenzmaterial zur Qualitätskontrolle der Bestätigungsanalyse in Urin. Die Konzentrationen der dotierten Substanzen für die chemisch-toxikologische Untersuchung - CTU liegen jeweils 25% unter- bzw. oberhalb des empfohlenen cut offs. Weitere Analyte mit Zielwerten sind in Anlehnung an diese Kriterien hinzugefügt worden. Alle Zielwerte werden von unabhängigen akkreditierten Laboratorien ermittelt.
Medidrug® Basis-line U
Lyophilisiertes Referenzmaterial auf Humanurinbasis. Zur Basislinienfindung bei verschiedenen Anwendungen oder als Negativ-Kontrolle.
Produktgruppenübersicht | |||||
Medidrug® | | | CTU Confirm U | Basis-line U | |
| | | 65 Analyten | 79 Analyten | |
| | | Cut-off -25% | Cut-off +25% | Negativ |
Gruppe | Analyt | Einheit | Zielwerte | ||
Alkohole | Ethylglucuronid | µg/l | 75 | 125 | < LOD |
| Ethylsulfat* | µg/l | 56,25 | 93,75 | < LOD |
Amphetamine | Amphetamin | µg/l | 22,5 | 37,5 | < LOD |
| MBDB* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| MDA | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| MDEA | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| MDMA | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Methamphetamin | µg/l | 22,5 | 37,5 | < LOD |
Barbiturate | Amobarbital* - NEU | µg/l | 22,5 | 37,5 | < LOD |
| Pentobarbital* - NEU | µg/l | 22,5 | 37,5 | < LOD |
| Phenobarbital* | µg/l | 22,5 | 37,5 | < LOD |
| Secobarbital* | µg/l | 22,5 | 37,5 | < LOD |
Benzodiazepine und Z-Drogen | Alprazolam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| α-Hydroxyalprazolam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Bromazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| 3-Hydroxybromazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Clonazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| 7-Aminoclonazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Diazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Desmethyl(Nor-)diazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Flunitrazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| 7-Aminoflunitrazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Flurazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Lorazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Lormetazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Midazolam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Nitrazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Oxazepam | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Phenazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Temazepam* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Zaleplon* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Zolpidem* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
| Zopiclon* | µg/l | 37,5 | 62,5 | < LOD |
Cannabinoide | THC-COOH | µg/l | 5,625 | 9,375 | < LOD |
| CBD* - NEU | µg/l | 5,625 | 9,375 | < LOD |
